| 2007 :: Schedule and results |
| V. György Marx Memorial |
| Opening ceremony and Drawing of lots (2007.08.04 19:00) |
| Round 1 (2007.08.05 15:00) |
| Hou, Y | 0-1 | Korchnoi, V |
| Balogh, Cs | 1-0 | Berkes, F |
| Ács, P | 1-0 | Harikrishna, P |
|
| Round 2 (2007.08.06 15:00) |
| Korchnoi, V | ½-½ | Harikrishna, P |
| Berkes, F | 1-0 | Ács, P |
| Hou, Y | 1-0 | Balogh, Cs |
|
| Round 3 (2007.08.07 15:00) |
| Balogh, Cs | 1-0 | Korchnoi, V |
| Ács, P | 1-0 | Hou, Y |
| Harikrishna, P | ½-½ | Berkes, F |
|
| Round 4 (2007.08.08 15:00) |
| Ács, P | 0-1 | Korchnoi, V |
| Harikrishna, P | ½-½ | Balogh, Cs |
| Berkes, F | ½-½ | Hou, Y |
|
| Round 5 (2007.08.09 15:00) |
| Korchnoi, V | 1-0 | Berkes, F |
| Hou, Y | 0-1 | Harikrishna, P |
| Balogh, Cs | 0-1 | Ács, P |
|
| Round 6 (2007.08.11 15:00) |
| Korchnoi, V | ½-½ | Hou, Y |
| Berkes, F | ½-½ | Balogh, Cs |
| Harikrishna, P | 1-0 | Ács, P |
|
| Round 7 (2007.08.12 15:00) |
| Harikrishna, P | 1-0 | Korchnoi, V |
| Ács, P | ½-½ | Berkes, F |
| Balogh, Cs | 1-0 | Hou, Y |
|
| Round 8 (2007.08.13 15:00) |
| Korchnoi, V | ½-½ | Balogh, Cs |
| Hou, Y | 0-1 | Ács, P |
| Berkes, F | ½-½ | Harikrishna, P |
|
| Round 9 (2007.08.14 15:00) |
| Berkes, F | 1-0 | Korchnoi, V |
| Harikrishna, P | ½-½ | Hou, Y |
| Ács, P | ½-½ | Balogh, Cs |
|
| Round 10 (2007.08.15 11:00) |
| Korchnoi, V | 0-1 | Ács, P |
| Balogh, Cs | ½-½ | Harikrishna, P |
| Hou, Y | ½-½ | Berkes, F |
|
| Announcement of results, Banquet (2007.08.15 19:00) |
|
| XI. Paks cup GM tournament |
| Opening ceremony and Drawing of lots (2007.08.04 19:00) |
| Round 1 (2007.08.05 15:00) |
| Nevednichy, V | 1-0 | Pataki, Gy |
| Grószpéter, A | 1-0 | Tania, S |
| Papp, G | 1-0 | Smerdon, D |
| Grunberg, M | ½-½ | Szabó, K |
| Flumbort, A | ½-½ | Yu, S |
|
| Round 2 (2007.08.06 15:00) |
| Pataki, Gy | 1-0 | Yu, S |
| Szabó, K | 1-0 | Flumbort, A |
| Smerdon, D | 1-0 | Grunberg, M |
| Tania, S | 0-1 | Papp, G |
| Nevednichy, V | ½-½ | Grószpéter, A |
|
| Round 3 (2007.08.07 15:00) |
| Grószpéter, A | 1-0 | Pataki, Gy |
| Papp, G | ½-½ | Nevednichy, V |
| Grunberg, M | ½-½ | Tania, S |
| Flumbort, A | ½-½ | Smerdon, D |
| Yu, S | ½-½ | Szabó, K |
|
| Round 4 (2007.08.08 15:00) |
| Pataki, Gy | 0-1 | Szabó, K |
| Smerdon, D | 0-1 | Yu, S |
| Tania, S | 0-1 | Flumbort, A |
| Nevednichy, V | ½-½ | Grunberg, M |
| Grószpéter, A | ½-½ | Papp, G |
|
| Round 5 (2007.08.09 15:00) |
| Papp, G | 1-0 | Pataki, Gy |
| Grunberg, M | 0-1 | Grószpéter, A |
| Flumbort, A | 0-1 | Nevednichy, V |
| Yu, S | 0-1 | Tania, S |
| Szabó, K | ½-½ | Smerdon, D |
|
| Round 6 (2007.08.10 15:00) |
| Pataki, Gy | ½-½ | Smerdon, D |
| Tania, S | 0-1 | Szabó, K |
| Nevednichy, V | ½-½ | Yu, S |
| Grószpéter, A | 1-0 | Flumbort, A |
| Papp, G | ½-½ | Grunberg, M |
|
| Round 7 (2007.08.11 15:00) |
| Grunberg, M | ½-½ | Pataki, Gy |
| Flumbort, A | ½-½ | Papp, G |
| Yu, S | 1-0 | Grószpéter, A |
| Szabó, K | ½-½ | Nevednichy, V |
| Smerdon, D | 0-1 | Tania, S |
|
| Round 8 (2007.08.12 15:00) |
| Pataki, Gy | ½-½ | Tania, S |
| Nevednichy, V | 1-0 | Smerdon, D |
| Grószpéter, A | 1-0 | Szabó, K |
| Papp, G | ½-½ | Yu, S |
| Grunberg, M | 0-1 | Flumbort, A |
|
| Round 9 (2007.08.13 15:00) |
| Flumbort, A | ½-½ | Pataki, Gy |
| Yu, S | 1-0 | Grunberg, M |
| Szabó, K | 1-0 | Papp, G |
| Smerdon, D | 0-1 | Grószpéter, A |
| Tania, S | ½-½ | Nevednichy, V |
|
|
| Announcement of results, Banquet (2007.08.13 21:00) |
|
| X. Paks Open group A |
| Opening ceremony (2007.08.12 15:30) |
| Round 1 (2007.08.12 16:00) |
| Nagy, L | ½-½ | Bodiroga, P |
| Krutti, V | ½-½ | Csupor, P |
| Király, F | 0-1 | Dovzik, J |
| Bakos, B | 1-0 | Palencsár, J |
| Fodor, Á | 0-1 | Molnár, B |
| Varga, C | 1-0 | Eltigani, O |
| Tóth, G | 0-1 | Borsos, B |
| Balázs, G | 1-0 | Szabó, R |
| Sulyok, B | ½-½ | Mészáros, A |
| Jávor, S | 1-0 | Bogár, P |
| Eltigani, A | 0-1 | Bartos, T |
| Kende, G | 1-0 | Balogh, A |
| Benedeczky, L | 0-1 | Trajber, C |
| Berta, T | 1-0 | Busa, T |
| Csáti, O | 0-1 | Lizák, P |
| Stipandic, M | 1-0 | Csernai, B |
| Csernai, T | 1-0 | Reményi, L |
| Balázs, I | 1-0 | Csesznók, A |
| Deák, B | 0-1 | Mikó, V |
| Trajber, D | 1-0 | Deák, E |
| Galambos, Me | 0-1 | Blázsik, Z |
| Zilahi, G | 1-0 | Jagadics, A |
| Kaczúr, F | 1-0 | Fodor, T Sr. |
| Straubinger, D | 1-0 | Károly, T |
| Kaspari, T | ½-½ | Blázsik, Z Jr. |
| Horváth, I | ½-½ | Németh, G |
| Rékasi, Z | 0-1 | Amstadt, Á |
| Frank, J | ½-½ | Reményi, S |
| Turi, I | ½-½ | Jaeger, L |
| Németh, M | 1-0 | Vályi, A |
| Vályi, B | 0-1 | Antal, T |
| Vass, Z | 1-0 | Bye |
|
| Round 2 (2007.08.13 09:00) |
| Dovzik, J | 1-0 | Stipandic, M |
| Balázs, I | 0-1 | Bakos, B |
| Molnár, B | 1-0 | Trajber, D |
| Mikó, V | 0-1 | Varga, C |
| Borsos, B | 1-0 | Zilahi, G |
| Blázsik, Z | 0-1 | Balázs, G |
| Amstadt, Á | 0-1 | Jávor, S |
| Bartos, T | ½-½ | Straubinger, D |
| Antal, T | 0-1 | Kende, G |
| Trajber, C | 1-0 | Németh, M |
| Vass, Z | 0-1 | Berta, T |
| Lizák, P | 1-0 | Csernai, T |
| Bodiroga, P | 1-0 | Kaczúr, F |
| Németh, G | ½-½ | Krutti, V |
| Mészáros, A | 1-0 | Nagy, L |
| Blázsik, Z Jr. | ½-½ | Sulyok, B |
| Reményi, S | 0-1 | Horváth, I |
| Csupor, P | 1-0 | Frank, J |
| Jaeger, L | 1-0 | Kaspari, T |
| Reményi, L | 0-1 | Turi, I |
| Fodor, T Sr. | 1-0 | Busa, T |
| Csernai, B | 0-1 | Király, F |
| Palencsár, J | 1-0 | Csáti, O |
| Csesznók, A | 0-1 | Fodor, Á |
| Eltigani, O | 0-1 | Deák, B |
| Deák, E | 0-1 | Tóth, G |
| Szabó, R | 1-0 | Galambos, Me |
| Bogár, P | 1-0 | Rékasi, Z |
| Jagadics, A | 1-0 | Eltigani, A |
| Balogh, A | 1-0 | Vályi, B |
| Károly, T | ½-½ | Benedeczky, L |
| Vályi, A | 1-0 | Bye |
|
| Round 3 (2007.08.13 16:00) |
| Balázs, G | 0-1 | Dovzik, J |
| Bakos, B | 1-0 | Trajber, C |
| Jávor, S | 0-1 | Molnár, B |
| Varga, C | 1-0 | Lizák, P |
| Kende, G | ½-½ | Borsos, B |
| Berta, T | 0-1 | Mészáros, A |
| Horváth, I | 0-1 | Bodiroga, P |
| Turi, I | 0-1 | Bartos, T |
| Straubinger, D | 1-0 | Jaeger, L |
| Stipandic, M | ½-½ | Csupor, P |
| Krutti, V | 1-0 | Szabó, R |
| Fodor, Á | 0-1 | Balázs, I |
| Tóth, G | ½-½ | Mikó, V |
| Trajber, D | ½-½ | Bogár, P |
| Sulyok, B | 0-1 | Blázsik, Z |
| Zilahi, G | 1-0 | Balogh, A |
| Csernai, T | ½-½ | Fodor, T Sr. |
| Deák, B | 1-0 | Blázsik, Z Jr. |
| Jagadics, A | 0-1 | Amstadt, Á |
| Németh, M | 1-0 | Németh, G |
| Kaczúr, F | 0-1 | Antal, T |
| Király, F | 1-0 | Vass, Z |
| Vályi, A | 0-1 | Palencsár, J |
| Frank, J | ½-½ | Károly, T |
| Nagy, L | ½-½ | Kaspari, T |
| Benedeczky, L | 0-1 | Reményi, S |
| Galambos, Me | 0-1 | Reményi, L |
| Rékasi, Z | 0-1 | Eltigani, O |
| Eltigani, A | ½-½ | Csernai, B |
| Busa, T | 0-1 | Csesznók, A |
| Csáti, O | 1-0 | Deák, E |
| Vályi, B | 1-0 | Bye |
|
| Round 4 (2007.08.14 09:00) |
| Dovzik, J | ½-½ | Varga, C |
| Molnár, B | 1-0 | Bakos, B |
| Bodiroga, P | ½-½ | Bartos, T |
| Borsos, B | ½-½ | Straubinger, D |
| Mészáros, A | ½-½ | Kende, G |
| Zilahi, G | 0-1 | Krutti, V |
| Amstadt, Á | ½-½ | Balázs, G |
| Antal, T | 0-1 | Jávor, S |
| Lizák, P | 1-0 | Németh, M |
| Trajber, C | 0-1 | Király, F |
| Csupor, P | 0-1 | Berta, T |
| Palencsár, J | 0-1 | Balázs, I |
| Blázsik, Z | ½-½ | Deák, B |
| Jaeger, L | 1-0 | Stipandic, M |
| Mikó, V | 1-0 | Csernai, T |
| Reményi, S | 0-1 | Trajber, D |
| Fodor, T Sr. | 1-0 | Turi, I |
| Bogár, P | 1-0 | Horváth, I |
| Blázsik, Z Jr. | 1-0 | Tóth, G |
| Reményi, L | 1-0 | Jagadics, A |
| Csesznók, A | 0-1 | Frank, J |
| Károly, T | 1-0 | Nagy, L |
| Kaspari, T | ½-½ | Fodor, Á |
| Eltigani, O | 1-0 | Kaczúr, F |
| Szabó, R | 1-0 | Vályi, A |
| Németh, G | 0-1 | Sulyok, B |
| Balogh, A | 1-0 | Vass, Z |
| Vályi, B | 0-1 | Csáti, O |
| Csernai, B | 1-0 | Benedeczky, L |
| Busa, T | 0-1 | Eltigani, A |
| Deák, E | 0-1 | Galambos, Me |
| Rékasi, Z | 1-0 | Bye |
|
| Round 5 (2007.08.14 16:00) |
| Varga, C | 1-0 | Molnár, B |
| Krutti, V | 1-0 | Dovzik, J |
| Straubinger, D | 0-1 | Mészáros, A |
| Bakos, B | 1-0 | Berta, T |
| Jávor, S | 0-1 | Lizák, P |
| Kende, G | 0-1 | Bodiroga, P |
| Balázs, I | 0-1 | Borsos, B |
| Bartos, T | 1-0 | Király, F |
| Balázs, G | ½-½ | Jaeger, L |
| Deák, B | 0-1 | Fodor, T Sr. |
| Blázsik, Z | 0-1 | Mikó, V |
| Trajber, D | 1-0 | Amstadt, Á |
| Trajber, C | 0-1 | Bogár, P |
| Csáti, O | ½-½ | Csupor, P |
| Eltigani, O | 1-0 | Zilahi, G |
| Palencsár, J | 1-0 | Reményi, L |
| Sulyok, B | 0-1 | Antal, T |
| Szabó, R | 0-1 | Blázsik, Z Jr. |
| Frank, J | 1-0 | Balogh, A |
| Németh, M | 1-0 | Károly, T |
| Stipandic, M | 1-0 | Csernai, T |
| Eltigani, A | ½-½ | Turi, I |
| Fodor, Á | 1-0 | Reményi, S |
| Tóth, G | 1-0 | Kaspari, T |
| Horváth, I | ½-½ | Csernai, B |
| Nagy, L | 1-0 | Németh, G |
| Vass, Z | ½-½ | Kaczúr, F |
| Galambos, Me | 1-0 | Rékasi, Z |
| Jagadics, A | 1-0 | Vályi, B |
| Vályi, A | 0-1 | Csesznók, A |
| Benedeczky, L | ½-½ | Deák, E |
| Busa, T | 1-0 | Bye |
|
| Round 6 (2007.08.15 09:00) |
| Bodiroga, P | ½-½ | Varga, C |
| Molnár, B | 1-0 | Bartos, T |
| Mészáros, A | ½-½ | Bakos, B |
| Borsos, B | 0-1 | Krutti, V |
| Lizák, P | ½-½ | Dovzik, J |
| Mikó, V | 1-0 | Bogár, P |
| Fodor, T Sr. | 0-1 | Trajber, D |
| Németh, M | 0-1 | Kende, G |
| Király, F | 0-1 | Straubinger, D |
| Jaeger, L | 0-1 | Jávor, S |
| Antal, T | ½-½ | Balázs, I |
| Frank, J | 0-1 | Balázs, G |
| Berta, T | 1-0 | Palencsár, J |
| Blázsik, Z Jr. | ½-½ | Eltigani, O |
| Csupor, P | 1-0 | Deák, B |
| Tóth, G | ½-½ | Blázsik, Z |
| Amstadt, Á | 1-0 | Csáti, O |
| Fodor, Á | 0-1 | Stipandic, M |
| Balogh, A | 0-1 | Trajber, C |
| Csernai, B | 0-1 | Zilahi, G |
| Turi, I | 0-1 | Sulyok, B |
| Károly, T | 0-1 | Szabó, R |
| Galambos, Me | 0-1 | Nagy, L |
| Csesznók, A | 1-0 | Horváth, I |
| Reményi, L | 1-0 | Eltigani, A |
| Csernai, T | 0-1 | Jagadics, A |
| Kaczúr, F | 0-1 | Reményi, S |
| Kaspari, T | 1-0 | Vass, Z |
| Rékasi, Z | 1-0 | Benedeczky, L |
| Németh, G | 1-0 | Vályi, A |
| Vályi, B | 0-1 | Busa, T |
| Deák, E | 1-0 | Bye |
|
| Round 7 (2007.08.15 15:00) |
| Krutti, V | ½-½ | Molnár, B |
| Varga, C | ½-½ | Mészáros, A |
| Bakos, B | ½-½ | Lizák, P |
| Trajber, D | 0-1 | Bodiroga, P |
| Dovzik, J | 1-0 | Mikó, V |
| Jávor, S | 1-0 | Berta, T |
| Balázs, G | 0-1 | Kende, G |
| Bartos, T | 1-0 | Borsos, B |
| Straubinger, D | 1-0 | Fodor, T Sr. |
| Balázs, I | ½-½ | Csupor, P |
| Eltigani, O | 1-0 | Amstadt, Á |
| Bogár, P | 0-1 | Blázsik, Z Jr. |
| Stipandic, M | 0-1 | Antal, T |
| Szabó, R | ½-½ | Jaeger, L |
| Trajber, C | 1-0 | Tóth, G |
| Blázsik, Z | 1-0 | Király, F |
| Palencsár, J | 0-1 | Frank, J |
| Zilahi, G | 1-0 | Csesznók, A |
| Nagy, L | 0-1 | Reményi, L |
| Jagadics, A | 0-1 | Németh, M |
| Sulyok, B | 1-0 | Fodor, Á |
| Reményi, S | 0-1 | Deák, B |
| Csáti, O | ½-½ | Kaspari, T |
| Turi, I | ½-½ | Csernai, B |
| Eltigani, A | ½-½ | Károly, T |
| Horváth, I | 1-0 | Galambos, Me |
| Németh, G | 1-0 | Balogh, A |
| Busa, T | ½-½ | Rékasi, Z |
| Vass, Z | ½-½ | Csernai, T |
| Deák, E | ½-½ | Kaczúr, F |
| Vályi, A | ½-½ | Vályi, B |
| Benedeczky, L | 1-0 | Bye |
|
|
| Announcement of results (2007.08.15 19:00) |
|
| X. Paks Open group B |
|
| Rapid Tournament |
| Round 1 (2007.08.11 10:00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|