|
|
11. forduló, 2010.05.02
Hungaropharma Decs - ASE Paks
5 - 7
Fekete Ló Sakk Klub
7144 Decs, Béke utca 5.
| 1. | Pap Gyula | 1/2-1/2 | Berkes Ferenc | játszma |
| 2. | Roganovic Milos | 0-1 | Ács Péter | játszma |
| 3. | Plachetka Jan | 0-1 | Nevednichy Vladislav | játszma |
| 4. | Tóth Ervin | 1-0 | Grószpéter Attila | játszma |
| 5. | Nagy Hegyesi Bálint | 0-1 | Szabó Krisztián | játszma |
| 6. | Pataki Győző | 1/2-1/2 | Csom István | játszma |
| 7. | Taskovits István | 1/2-1/2 | Fodor Tamás Jr. | játszma |
| 8. | Papp Tamás | 0-1 | Vidéki Sándor | játszma |
| 9. | Amstadt Áron | 0-1 | Györkös Lajos | játszma |
| 10. | Eltigani Omár | 1-0 | Molnár Béla | játszma |
| 11. | Veszprémi András | 1-0 | Szabó Bence | játszma |
| 12. | Vince Andrea | 1/2-1/2 | Papp Judit | játszma |
10. forduló, 2010.04.18
ASE Paks - BEAC
9 - 3
Energetikai Szakközépiskola
7030 Paks, Dózsa György út 95
| 1. | Berkes Ferenc | 1-0 | Könnyű János | játszma |
| 2. | Ács Péter | 1-0 | To Nhat Minh | játszma |
| 3. | Grószpéter Attila | 1/2-1/2 | Torma Róbert | játszma |
| 4. | Szabó Krisztián | 1/2-1/2 | Somlai László | játszma |
| 5. | Csom István | 1-0 | Szamosközi Gábor | játszma |
| 6. | Fodor Tamás Jr. | 1/2-1/2 | Schneider Veronika | játszma |
| 7. | Györkös Lajos | 1-0 | Szilágyi Zsolt | játszma |
| 8. | Molnár Béla | 1/2-1/2 | dr. Bali János | játszma |
| 9. | Siklósi Zoltán | 1/2-1/2 | Antók Dániel | játszma |
| 10. | Balázs Gábor | 1/2-1/2 | Sziráki Tamás | játszma |
| 11. | Szabó Bence | 1-0 | Kormos Ádám | játszma |
| 12. | Tóth Lili | 1-0 | Ngo Tan Don | játszma |
képek a mérkőzésről:  2010.04.18
9. forduló, 2010.04.11
Z.Csuti-Hydrocomp SK - ASE Paks
7.5 - 4.5
Megyeháza díszterme
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.
| 1. | Khenkin Igor | 1/2-1/2 | Berkes Ferenc | játszma |
| 2. | Pavasovic Dusko | 0-1 | Ács Péter | játszma |
| 3. | Gyimesi Zoltán | 1/2-1/2 | Nevednichy Vladislav | játszma |
| 4. | Ruck Róbert | 1-0 | Grószpéter Attila | játszma |
| 5. | Sax Gyula | 0-1 | Szabó Krisztián | játszma |
| 6. | Horváth Ádám | 1/2-1/2 | Berescu Alin | játszma |
| 7. | Horváth József | 1/2-1/2 | Csom István | játszma |
| 8. | Boros Dénes | 1-0 | Fodor Tamás Jr. | játszma |
| 9. | Rapport Richárd | 1-0 | Vidéki Sándor | játszma |
| 10. | Csiszár Csaba | 1-0 | Györkös Lajos | játszma |
| 11. | Mészáros Tamás | 1/2-1/2 | Balázs Gábor | játszma |
| 12. | Mádl Ildikó | 1-0 | Tóth Lili | játszma |
8. forduló, 2010.03.21
ASE Paks - HVSE
6.5 - 5.5
Energetikai Szakközépiskola
7030 Paks, Dózsa György út 95
| 1. | Ács Péter | 1/2-1/2 | Markos Jan | játszma |
| 2. | Nevednichy Vladislav | 1/2-1/2 | Polák Tomás | játszma |
| 3. | Grószpéter Attila | 1/2-1/2 | Kovács Gábor | játszma |
| 4. | Szabó Krisztián | 1/2-1/2 | Vavrák Peter | játszma |
| 5. | Berescu Alin | 1/2-1/2 | Németh Miklós | játszma |
| 6. | Csom István | 1/2-1/2 | Sipos István | játszma |
| 7. | Fodor Tamás Jr. | 1/2-1/2 | Kiss Attila | játszma |
| 8. | Vidéki Sándor | 1/2-1/2 | Csonka Attila István | játszma |
| 9. | Györkös Lajos | 1/2-1/2 | Nagy Gábor | játszma |
| 10. | Vajda Szidónia | 1/2-1/2 | Lakos Nikoletta | játszma |
| 11. | Molnár Béla | 1/2-1/2 | Pergel László | játszma |
| 12. | Balázs Gábor | 1-0 | Makk Róbert | játszma |
képek a mérkőzésről:  2010.03.21
7. forduló, 2010.02.28
Dunaharaszti MTK - ASE Paks
3 - 9
József Attila Művelődési Ház
2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 2.
| 1. | Varga Péter | 0-1 | Ács Péter | játszma |
| 2. | Tompa János | 0-1 | Grószpéter Attila | játszma |
| 3. | Végh Endre | 0-1 | Szabó Krisztián | játszma |
| 4. | Bérczes Csaba | 0-1 | Csom István | játszma |
| 5. | Szilágyi Péter | 0-1 | Fodor Tamás Jr. | játszma |
| 6. | Döry Jenő | 1/2-1/2 | Vidéki Sándor | játszma |
| 7. | Egedi István | 1/2-1/2 | Györkös Lajos | játszma |
| 8. | Szőllősi László | 1-0 | Vajda Szidónia | játszma |
| 9. | dr. Bencze László | 1/2-1/2 | Molnár Béla | játszma |
| 10. | Sr. Répási Zoltán | 1/2-1/2 | Balázs Gábor | játszma |
| 11. | Medvegyné Balogh Emese | 0-1 | Mácsik Tamás | játszma |
| 12. | Király Zoltán | 0-1 | Szabó Bence | játszma |
6. forduló, 2010.02.14
ASE Paks - Makói SVSE
7.5 - 4.5
Energetikai Szakközépiskola
7030 Paks, Dózsa György út 95
| 1. | Berkes Ferenc | 1/2-1/2 | Erdős Viktor | játszma |
| 2. | Ács Péter | 1-0 | Reiss Tibor | játszma |
| 3. | Nevednichy Vladislav | 1-0 | Butunoi Alexandru | játszma |
| 4. | Grószpéter Attila | 1/2-1/2 | Mihók Olivér | játszma |
| 5. | Berescu Alin | 1/2-1/2 | Lukács Péter | játszma |
| 6. | Csom István | 1/2-1/2 | Csirik András | játszma |
| 7. | Fodor Tamás Jr. | 1/2-1/2 | Volosin Vladimir | játszma |
| 8. | Vidéki Sándor | 1/2-1/2 | Farkas Tibor | játszma |
| 9. | Györkös Lajos | 1/2-1/2 | Nagy Dániel | játszma |
| 10. | Molnár Béla | 1/2-1/2 | Restás Péter | játszma |
| 11. | Balázs Gábor | 1/2-1/2 | Szalai Kornél | játszma |
| 12. | Tóth Lili | 1-0 | Domány Zsófia | játszma |
képek a mérkőzésről:  2010.02.14
5. forduló, 2010.01.31
P.S.E. - ASE Paks
3.5 - 8.5
Vám- és Pénzügyőrség
1146 Budapest, Hungária krt. 112-114.
| 1. | Horváth Csaba | 0-1 | Ács Péter | játszma |
| 2. | Balog Imre | 0-1 | Grószpéter Attila | játszma |
| 3. | Szük Balázs | 0-1 | Szabó Krisztián | játszma |
| 4. | Seres Lajos | 1/2-1/2 | Csom István | játszma |
| 5. | Párkányi Attila | 0-1 | Fodor Tamás Jr. | játszma |
| 6. | Mester Gyula | 1-0 | Györkös Lajos | játszma |
| 7. | Tatár Kis Szabolcs | 1/2-1/2 | Vajda Szidónia | játszma |
| 8. | Gara Anita | 1/2-1/2 | Molnár Béla | játszma |
| 9. | Erdélyi Zombor | 0-1 | Balázs Gábor | játszma |
| 10. | Forintos Győző | 1/2-1/2 | Mácsik Tamás | játszma |
| 11. | dr. Emődi Barnabás | 0-1 | Lizák Péter | játszma |
| 12. | Hardicsay Péter | 1/2-1/2 | Szabó Bence | játszma |
4. forduló, 2009.12.20
ASE Paks - HASE
10.5 - 1.5
Energetikai Szakközépiskola
7030 Paks, Dózsa György út 95
| 1. | Predojevic Borki | 1-0 | Cao Sang | játszma |
| 2. | Berkes Ferenc | 1-0 | Czebe Attila | játszma |
| 3. | Ács Péter | 1/2-1/2 | Hoang Thanh Trang | játszma |
| 4. | Nevednichy Vladislav | 1-0 | Petrán Pál | játszma |
| 5. | Grószpéter Attila | 1-0 | Turzó Attila | játszma |
| 6. | Szabó Krisztián | 1-0 | dr. Szabó Zsolt | játszma |
| 7. | Csom István | 1/2-1/2 | dr. Liptay László | játszma |
| 8. | Fodor Tamás Jr. | 1-0 | Rigó János | játszma |
| 9. | Vidéki Sándor | 1/2-1/2 | Pirisi Gábor | játszma |
| 10. | Györkös Lajos | 1-0 | Balogh Viktor | játszma |
| 11. | Vajda Szidónia | 1-0 | Szőnyi Kata | játszma |
| 12. | Balázs Gábor | 1-0 | Bea Boglárka | játszma |
képek a mérkőzésről:  2009.12.20
3. forduló, 2009.12.06
ASE Paks - Aquaprofit-NTSK
5.5 - 6.5
Energetikai Szakközépiskola
7030 Paks, Dózsa György út 95
| 1. | Berkes Ferenc | 0-1 | Naiditsch Arkadij | játszma |
| 2. | Ács Péter | 1-0 | Balogh Csaba | játszma |
| 3. | Nevednichy Vladislav | 1-0 | Beliavsky Alexander | játszma |
| 4. | Grószpéter Attila | 1-0 | Pintér József | játszma |
| 5. | Szabó Krisztián | 1/2-1/2 | Jr. Héra Imre | játszma |
| 6. | Berescu Alin | 1/2-1/2 | Medvegy Zoltán | játszma |
| 7. | Csom István | 0-1 | Márkus Róbert | játszma |
| 8. | Fodor Tamás Jr. | 0-1 | Bérczes Dávid | játszma |
| 9. | Vidéki Sándor | 1/2-1/2 | Bobras Piotr | játszma |
| 10. | Györkös Lajos | 1/2-1/2 | Prohászka Péter | játszma |
| 11. | Vajda Szidónia | 0-1 | dr. Flumbort András | játszma |
| 12. | Lizák Péter | 1/2-1/2 | Gara Tícia | játszma |
2. forduló, 2009.11.22
Kazincbarcika VSC - ASE Paks
4.5 - 7.5
Kazincbarcika Egressy Művelődési Központ
3700 Kazincbarcika, Fő tér 05.
| 1. | Mészáros András | 0-1 | Berkes Ferenc | játszma |
| 2. | Kiss Pál | 0-1 | Ács Péter | játszma |
| 3. | Ohotnik Vladimir | 1/2-1/2 | Nevednichy Vladislav | játszma |
| 4. | Dovzsik György | 1-0 | Grószpéter Attila | játszma |
| 5. | Zámbó Zoltán | 0-1 | Fodor Tamás Jr. | játszma |
| 6. | dr. Barva Attila | 0-1 | Vidéki Sándor | játszma |
| 7. | Handó Vilmos | 1/2-1/2 | Hazai László | játszma |
| 8. | Borsos Bogdán | 1/2-1/2 | Györkös Lajos | játszma |
| 9. | Deák Sándor | 1/2-1/2 | Vajda Szidónia | játszma |
| 10. | László János | 1-0 | Balázs Gábor | játszma |
| 11. | Szabó Leon | 0-1 | Lizák Péter | játszma |
| 12. | Elek Mónika | 1/2-1/2 | Gosztola István | játszma |
1. forduló, 2009.11.08
ASE Paks - MLTC
6.5 - 5.5
Energetikai Szakközépiskola
7030 Paks, Dózsa György út 95
| 1. | Berkes Ferenc | 1/2-1/2 | Izsák Gyula | játszma |
| 2. | Ács Péter | 1/2-1/2 | Ilincic Zlatko | játszma |
| 3. | Grószpéter Attila | 1/2-1/2 | Fogarasi Tibor | játszma |
| 4. | Szabó Krisztián | 1/2-1/2 | Anka Emil | játszma |
| 5. | Csom István | 1/2-1/2 | Bodiroga Predrag | játszma |
| 6. | Fodor Tamás Jr. | 1/2-1/2 | Zsinka László | játszma |
| 7. | Vidéki Sándor | 1/2-1/2 | dr. Medvegy Nóra | játszma |
| 8. | Györkös Lajos | 1/2-1/2 | Szieberth Ádám | játszma |
| 9. | Vajda Szidónia | 1-0 | Aczél Gergely | játszma |
| 10. | Molnár Béla | 1/2-1/2 | dr. Füsthy Zsolt | játszma |
| 11. | Balázs Gábor | 1-0 | Glatt Gábor | játszma |
| 12. | Mácsik Tamás | 0-1 | Horváth Dávid | játszma |
képek a mérkőzésről:  2009.11.08
|
|
|
|