| 2008 :: Standings |
| VI. György Marx Memorial - Final standings |
| 1. | Vachier-Lagrave, M | 7 |
| 2. | Beliavsky, A | 6 |
| 3. | Berkes, F | 5 |
| 4. | Sargissian, G | 4½ |
| 5. | Stellwagen, D | 4 |
| 6. | Ács, P | 3½ |
|
| XII. Paks Open - Final standings |
| 1. | Szabolcsi, J | 5½ |
| 2. | Habibi, A | 5 |
| Balázs, G | 5 |
| Jávor, S | 5 |
| Fehér, Á | 5 |
| Molnár, B | 5 |
| Hoang, T | 5 |
| Pataki, Gy | 5 |
| 9. | Fodor, T Jr. | 4½ |
| 10. | Eltigani, O | 4 |
| Antos, Z | 4 |
| Lizák, P | 4 |
| Szabó, R | 4 |
| Mikó, V | 4 |
| Melkevik, J | 4 |
| Tóth, G | 4 |
| Nagy, L | 4 |
| Kaczúr, F | 4 |
| Antal, T | 4 |
| Balázs, I | 4 |
| Reményi, L | 4 |
| Galambos, Me | 4 |
| Németh, H | 4 |
| 24. | Berta, T | 3½ |
| Csom, E | 3½ |
| Reményi, S | 3½ |
| Fodor, Á | 3½ |
| Csernai, B | 3½ |
| 29. | Palencsár, J | 3 |
| Sulyok, B | 3 |
| Németh, G | 3 |
| Stava, S | 3 |
| Konya, A | 3 |
| Benedeczky, L | 3 |
| 35. | Bálint, R | 2½ |
| Csupor, P | 2½ |
| Rékasi, Z | 2½ |
| Csernai, T | 2½ |
| 39. | Stava, J | 2 |
| Csupor, K | 2 |
| Krummer, C | 2 |
| 42. | Németh, K | 1½ |
| Vidéki, M | 1½ |
| 44. | Nagy, B | 1 |
| Vass, Z | 1 |
| 46. | Busa, T | ½ |
|
| Rapid Tournament - Final standings |
| 1. | Krutti, V | 5½ |
| Hoang, T | 5½ |
| Fodor, T Jr. | 5½ |
| 4. | Szabó, B | 5 |
| Mácsik, T | 5 |
| Tóth, G | 5 |
| 7. | Balázs, G | 4 |
| Kis, B | 4 |
| Dani, F | 4 |
| Fodor, Á | 4 |
| 11. | Szabó, R | 3½ |
| Berta, S | 3½ |
| 13. | Nagy, L | 3 |
| Palencsár, J | 3 |
| Benedeczky, L | 3 |
| Zsigrai, S | 3 |
| 17. | Fodor, T Sr. | 2½ |
| Ábrahám, L | 2½ |
| Zsigrai, E | 2½ |
| 20. | Zsigrai, I | 2 |
| 21. | Benedeczky, J | ½ |
| Vidéki, M | ½ |
|
| Blitz Tournament - Final standings |
| 1. | Pataki, Gy | 5½ |
| 2. | Binder, T | 5 |
| Krutti, V | 5 |
| 4. | Martini, B | 4½ |
| Hoang, T | 4½ |
| 6. | Seres, B | 4 |
| Szabó, B | 4 |
| Tamássy, Z | 4 |
| 9. | Balázs, G | 3½ |
| Nagy, L | 3½ |
| Szabó, R | 3½ |
| 12. | Dobák, S | 3 |
| 13. | Kis, B | 2½ |
| Palencsár, J | 2½ |
| 15. | Benedeczky, L | 1 |
|
| Children Tournament - Final standings |
| 1. | Dankházi, A | 6 |
| 2. | Kalmár, M | 5½ |
| 3. | Fekete, M | 5 |
| 4. | Tóth, Á | 4½ |
| 5. | Márta, D | 4 |
| Fekete, A | 4 |
| Marjanovic, A | 4 |
| 8. | Nagy, D | 3½ |
| Valaczkai, D | 3½ |
| 10. | Vidéki, M | 3 |
| Kalmár, S | 3 |
| 12. | Csötönyi, B | 2 |
| Takács, T | 2 |
| Daradics, P | 2 |
| Molnár, T | 2 |
| Balogh, J | 2 |
|
|
|