| 2008 :: Schedule and results |
| VI. György Marx Memorial |
| Opening ceremony and Drawing of lots (2008.07.24 19:00) |
| Round 1 (2008.07.25 15:00) |
| Beliavsky, A | 1-0 | Sargissian, G |
| Vachier-Lagrave, M | ½-½ | Berkes, F |
| Stellwagen, D | 1-0 | Ács, P |
|
| Round 2 (2008.07.26 15:00) |
| Sargissian, G | ½-½ | Ács, P |
| Berkes, F | ½-½ | Stellwagen, D |
| Beliavsky, A | ½-½ | Vachier-Lagrave, M |
|
| Round 3 (2008.07.27 15:00) |
| Vachier-Lagrave, M | ½-½ | Sargissian, G |
| Stellwagen, D | ½-½ | Beliavsky, A |
| Ács, P | 0-1 | Berkes, F |
|
| Round 4 (2008.07.28 15:00) |
| Stellwagen, D | ½-½ | Sargissian, G |
| Ács, P | 0-1 | Vachier-Lagrave, M |
| Berkes, F | 0-1 | Beliavsky, A |
|
| Round 5 (2008.07.29 15:00) |
| Sargissian, G | ½-½ | Berkes, F |
| Beliavsky, A | 0-1 | Ács, P |
| Vachier-Lagrave, M | 1-0 | Stellwagen, D |
|
| Round 6 (2008.07.31 15:00) |
| Sargissian, G | ½-½ | Beliavsky, A |
| Berkes, F | ½-½ | Vachier-Lagrave, M |
| Ács, P | ½-½ | Stellwagen, D |
|
| Round 7 (2008.08.01 15:00) |
| Ács, P | ½-½ | Sargissian, G |
| Stellwagen, D | 1-0 | Berkes, F |
| Vachier-Lagrave, M | ½-½ | Beliavsky, A |
|
| Round 8 (2008.08.02 15:00) |
| Sargissian, G | 0-1 | Vachier-Lagrave, M |
| Beliavsky, A | 1-0 | Stellwagen, D |
| Berkes, F | 1-0 | Ács, P |
|
| Round 9 (2008.08.03 15:00) |
| Berkes, F | ½-½ | Sargissian, G |
| Ács, P | ½-½ | Beliavsky, A |
| Stellwagen, D | 0-1 | Vachier-Lagrave, M |
|
| Round 10 (2008.08.04 11:00) |
| Sargissian, G | 1-0 | Stellwagen, D |
| Vachier-Lagrave, M | ½-½ | Ács, P |
| Beliavsky, A | ½-½ | Berkes, F |
|
| Announcement of results, Banquet (2008.08.04 19:00) |
|
| XII. Paks Open |
| Opening ceremony (2008.07.30 15:30) |
| Round 1 (2008.07.30 16:00) |
| Hoang, T | 1-0 | Csupor, P |
| Palencsár, J | 0-1 | Fodor, T Jr. |
| Pataki, Gy | 1-0 | Sulyok, B |
| Fodor, Á | 0-1 | Szabolcsi, J |
| Molnár, B | 1-0 | Csernai, T |
| Kaczúr, F | 0-1 | Balázs, G |
| Habibi, A | 1-0 | Reményi, S |
| Németh, H | 0-1 | Jávor, S |
| Lizák, P | 1-0 | Csernai, B |
| Konya, A | 0-1 | Fehér, Á |
| Berta, T | 1-0 | Németh, G |
| Galambos, Me | 0-1 | Csom, E |
| Reményi, L | 0-1 | Bálint, R |
| Benedeczky, L | 0-1 | Balázs, I |
| Mikó, V | 1-0 | Busa, T |
| Csupor, K | 0-1 | Melkevik, J |
| Antal, T | 1-0 | Krummer, C |
| Nagy, B | 0-1 | Antos, Z |
| Eltigani, O | 1-0 | Németh, K |
| Rékasi, Z | 0-1 | Szabó, R |
| Tóth, G | 1-0 | Stava, J |
| Vass, Z | 0-1 | Stava, S |
| Nagy, L | 1-0 | Vidéki, M |
|
| Round 2 (2008.07.31 09:00) |
| Csom, E | 0-1 | Hoang, T |
| Fodor, T Jr. | 1-0 | Mikó, V |
| Balázs, I | ½-½ | Pataki, Gy |
| Szabolcsi, J | 1-0 | Antal, T |
| Melkevik, J | 0-1 | Molnár, B |
| Balázs, G | ½-½ | Eltigani, O |
| Antos, Z | 0-1 | Habibi, A |
| Jávor, S | 1-0 | Tóth, G |
| Szabó, R | ½-½ | Lizák, P |
| Fehér, Á | 1-0 | Nagy, L |
| Stava, S | 0-1 | Berta, T |
| Busa, T | 0-1 | Reményi, L |
| Csupor, P | ½-½ | Galambos, Me |
| Bálint, R | 0-1 | Palencsár, J |
| Sulyok, B | 1-0 | Benedeczky, L |
| Krummer, C | 0-1 | Fodor, Á |
| Csernai, T | ½-½ | Csupor, K |
| Németh, K | 0-1 | Kaczúr, F |
| Reményi, S | 1-0 | Nagy, B |
| Stava, J | 0-1 | Németh, H |
| Csernai, B | 0-1 | Rékasi, Z |
| Vidéki, M | 0-1 | Konya, A |
| Németh, G | 1-0 | Vass, Z |
|
| Round 3 (2008.07.31 16:00) |
| Hoang, T | 1-0 | Jávor, S |
| Habibi, A | 1-0 | Fodor, T Jr. |
| Pataki, Gy | ½-½ | Szabó, R |
| Berta, T | 0-1 | Szabolcsi, J |
| Molnár, B | ½-½ | Fehér, Á |
| Lizák, P | ½-½ | Balázs, G |
| Palencsár, J | 0-1 | Csom, E |
| Reményi, L | ½-½ | Sulyok, B |
| Eltigani, O | 1-0 | Balázs, I |
| Mikó, V | 1-0 | Fodor, Á |
| Kaczúr, F | ½-½ | Melkevik, J |
| Antal, T | 1-0 | Reményi, S |
| Németh, H | 0-1 | Antos, Z |
| Tóth, G | ½-½ | Németh, G |
| Konya, A | 0-1 | Stava, S |
| Nagy, L | 1-0 | Bálint, R |
| Rékasi, Z | 0-1 | Csupor, P |
| Galambos, Me | 1-0 | Csernai, T |
| Csupor, K | ½-½ | Csernai, B |
| Benedeczky, L | 1-0 | Németh, K |
| Stava, J | ½-½ | Busa, T |
| Vass, Z | 0-1 | Krummer, C |
| Nagy, B | 1-0 | Vidéki, M |
|
| Round 4 (2008.08.01 16:00) |
| Szabolcsi, J | 1-0 | Hoang, T |
| Fodor, T Jr. | 1-0 | Antal, T |
| Csom, E | 0-1 | Pataki, Gy |
| Molnár, B | ½-½ | Habibi, A |
| Balázs, G | 1-0 | Mikó, V |
| Jávor, S | 1-0 | Nagy, L |
| Antos, Z | 1-0 | Lizák, P |
| Fehér, Á | ½-½ | Eltigani, O |
| Szabó, R | ½-½ | Berta, T |
| Stava, S | 0-1 | Reményi, L |
| Balázs, I | ½-½ | Kaczúr, F |
| Melkevik, J | 1-0 | Galambos, Me |
| Sulyok, B | 0-1 | Tóth, G |
| Csupor, P | 0-1 | Németh, G |
| Benedeczky, L | 0-1 | Palencsár, J |
| Fodor, Á | 1-0 | Bye |
| Csernai, T | 1-0 | Bye |
| Reményi, S | 1-0 | Rékasi, Z |
| Bálint, R | 1-0 | Németh, H |
| Csernai, B | 0-1 | Stava, J |
| Krummer, C | 0-1 | Konya, A |
| Németh, K | 1-0 | Vass, Z |
| Vidéki, M | 1-0 | Bye |
|
| Round 5 (2008.08.02 09:00) |
| Hoang, T | 0-1 | Balázs, G |
| Jávor, S | ½-½ | Fodor, T Jr. |
| Pataki, Gy | ½-½ | Fehér, Á |
| Habibi, A | 0-1 | Szabolcsi, J |
| Eltigani, O | ½-½ | Molnár, B |
| Németh, G | 0-1 | Lizák, P |
| Berta, T | ½-½ | Antos, Z |
| Fodor, Á | ½-½ | Csom, E |
| Reményi, L | ½-½ | Szabó, R |
| Palencsár, J | 1-0 | Balázs, I |
| Mikó, V | 1-0 | Reményi, S |
| Tóth, G | 1-0 | Melkevik, J |
| Antal, T | 1-0 | Bálint, R |
| Kaczúr, F | 1-0 | Stava, S |
| Nagy, L | 1-0 | Konya, A |
| Csernai, T | 0-1 | Csupor, P |
| Galambos, Me | 1-0 | Sulyok, B |
| Németh, H | 1-0 | Krummer, C |
| Csernai, B | 1-0 | Németh, K |
| Stava, J | 0-1 | Benedeczky, L |
| Rékasi, Z | 1-0 | Csupor, K |
| Vass, Z | 1-0 | Bye |
|
| Round 6 (2008.08.02 16:00) |
| Hoang, T | 1-0 | Tóth, G |
| Fodor, T Jr. | ½-½ | Eltigani, O |
| Pataki, Gy | ½-½ | Jávor, S |
| Szabolcsi, J | ½-½ | Balázs, G |
| Antos, Z | ½-½ | Molnár, B |
| Fehér, Á | ½-½ | Habibi, A |
| Lizák, P | ½-½ | Antal, T |
| Nagy, L | 1-0 | Berta, T |
| Csom, E | 0-1 | Kaczúr, F |
| Palencsár, J | 0-1 | Reményi, L |
| Csupor, P | 0-1 | Balázs, I |
| Szabó, R | ½-½ | Mikó, V |
| Melkevik, J | 1-0 | Fodor, Á |
| Stava, S | 1-0 | Rékasi, Z |
| Sulyok, B | ½-½ | Stava, J |
| Bálint, R | ½-½ | Csernai, T |
| Reményi, S | 1-0 | Benedeczky, L |
| Konya, A | 0-1 | Németh, H |
| Vass, Z | 0-1 | Csernai, B |
| Németh, G | ½-½ | Galambos, Me |
| Németh, K | 0-1 | Csupor, K |
| Krummer, C | 1-0 | Bye |
|
| Round 7 (2008.08.03 10:00) |
| Reményi, L | 0-1 | Hoang, T |
| Balázs, G | ½-½ | Fodor, T Jr. |
| Eltigani, O | 0-1 | Pataki, Gy |
| Molnár, B | 1-0 | Szabolcsi, J |
| Habibi, A | 1-0 | Nagy, L |
| Jávor, S | 1-0 | Antos, Z |
| Tóth, G | ½-½ | Lizák, P |
| Kaczúr, F | 0-1 | Fehér, Á |
| Berta, T | ½-½ | Reményi, S |
| Csupor, K | 0-1 | Csom, E |
| Balázs, I | 1-0 | Németh, G |
| Mikó, V | ½-½ | Melkevik, J |
| Antal, T | ½-½ | Szabó, R |
| Németh, H | 1-0 | Stava, S |
| Csernai, B | 1-0 | Csupor, P |
| Galambos, Me | 1-0 | Palencsár, J |
| Krummer, C | 0-1 | Sulyok, B |
| Fodor, Á | 1-0 | Bálint, R |
| Csernai, T | ½-½ | Rékasi, Z |
| Stava, J | 0-1 | Konya, A |
| Benedeczky, L | 1-0 | Vass, Z |
| Vidéki, M | ½-½ | Németh, K |
|
|
| Announcement of results (2008.08.03 19:00) |
|
| Rapid Tournament |
| Round 1 (2008.07.27 10:00) |
| Hoang, T | 1-0 | Palencsár, J |
| Ábrahám, L | 0-1 | Fodor, T Jr. |
| Krutti, V | 1-0 | Dani, F |
| Fodor, Á | 0-1 | Mácsik, T |
| Balázs, G | 1-0 | Berta, S |
| Zsigrai, I | 0-1 | Szabó, B |
| Kis, B | 1-0 | Benedeczky, L |
| Benedeczky, J | 0-1 | Fodor, T Sr. |
| Szabó, R | 1-0 | Vidéki, M |
| Zsigrai, E | 0-1 | Tóth, G |
| Nagy, L | 1-0 | Zsigrai, S |
|
| Round 2 (2008.07.27) |
| Szabó, B | ½-½ | Hoang, T |
| Fodor, T Jr. | 0-1 | Kis, B |
| Fodor, T Sr. | 0-1 | Krutti, V |
| Mácsik, T | ½-½ | Szabó, R |
| Tóth, G | 0-1 | Balázs, G |
| Palencsár, J | 0-1 | Nagy, L |
| Benedeczky, L | 1-0 | Ábrahám, L |
| Dani, F | 1-0 | Benedeczky, J |
| Vidéki, M | 0-1 | Fodor, Á |
| Berta, S | 1-0 | Zsigrai, E |
| Zsigrai, S | 1-0 | Zsigrai, I |
|
| Round 3 (2008.07.27) |
| Krutti, V | 1-0 | Kis, B |
| Balázs, G | 1-0 | Nagy, L |
| Hoang, T | 1-0 | Mácsik, T |
| Szabó, R | 0-1 | Szabó, B |
| Fodor, Á | 0-1 | Fodor, T Jr. |
| Berta, S | 0-1 | Fodor, T Sr. |
| Benedeczky, L | 0-1 | Tóth, G |
| Zsigrai, S | 0-1 | Dani, F |
| Benedeczky, J | 0-1 | Palencsár, J |
| Ábrahám, L | 1-0 | Vidéki, M |
| Zsigrai, I | ½-½ | Zsigrai, E |
|
| Round 4 (2008.07.27) |
| Balázs, G | ½-½ | Krutti, V |
| Fodor, T Jr. | 1-0 | Hoang, T |
| Kis, B | 0-1 | Szabó, B |
| Nagy, L | 1-0 | Fodor, T Sr. |
| Tóth, G | 1-0 | Dani, F |
| Mácsik, T | 1-0 | Ábrahám, L |
| Szabó, R | ½-½ | Berta, S |
| Palencsár, J | 1-0 | Benedeczky, L |
| Fodor, Á | 1-0 | Zsigrai, S |
| Vidéki, M | 0-1 | Zsigrai, I |
| Zsigrai, E | 1-0 | Benedeczky, J |
|
| Round 5 (2008.07.27) |
| Szabó, B | ½-½ | Balázs, G |
| Krutti, V | 1-0 | Tóth, G |
| Nagy, L | 0-1 | Fodor, T Jr. |
| Hoang, T | 1-0 | Szabó, R |
| Fodor, T Sr. | 0-1 | Mácsik, T |
| Dani, F | 0-1 | Kis, B |
| Palencsár, J | 1-0 | Fodor, Á |
| Zsigrai, I | 0-1 | Berta, S |
| Benedeczky, L | 0-1 | Zsigrai, E |
| Ábrahám, L | 1-0 | Zsigrai, S |
| Benedeczky, J | ½-½ | Vidéki, M |
|
| Round 6 (2008.07.27) |
| Szabó, B | ½-½ | Krutti, V |
| Fodor, T Jr. | 1-0 | Balázs, G |
| Kis, B | 0-1 | Hoang, T |
| Mácsik, T | 1-0 | Nagy, L |
| Tóth, G | 1-0 | Palencsár, J |
| Berta, S | 1-0 | Ábrahám, L |
| Zsigrai, E | 0-1 | Fodor, Á |
| Fodor, T Sr. | ½-½ | Szabó, R |
| Dani, F | 1-0 | Zsigrai, I |
| Vidéki, M | 0-1 | Benedeczky, L |
| Zsigrai, S | 1-0 | Benedeczky, J |
|
| Round 7 (2008.07.27) |
| Krutti, V | ½-½ | Fodor, T Jr. |
| Mácsik, T | ½-½ | Szabó, B |
| Balázs, G | 0-1 | Hoang, T |
| Berta, S | 0-1 | Tóth, G |
| Palencsár, J | 0-1 | Kis, B |
| Nagy, L | 0-1 | Dani, F |
| Fodor, Á | 1-0 | Fodor, T Sr. |
| Szabó, R | 1-0 | Zsigrai, E |
| Ábrahám, L | ½-½ | Zsigrai, I |
| Benedeczky, J | 0-1 | Benedeczky, L |
| Zsigrai, S | 1-0 | Vidéki, M |
|
|
|
| Blitz Tournament |
| Round 1 (2008.07.26 14:00) |
| Tamássy, Z | 0-1 | Hoang, T |
| Krutti, V | 1-0 | Szabó, B |
| Kis, B | 0-1 | Pataki, Gy |
| Martini, B | 1-0 | Szabó, R |
| Nagy, L | 0-1 | Binder, T |
| Balázs, G | 1-0 | Palencsár, J |
| Benedeczky, L | 0-1 | Seres, B |
| Dobák, S | 1-0 | Bye |
|
| Round 2 (2008.07.26) |
| Hoang, T | 1-0 | Balázs, G |
| Binder, T | ½-½ | Krutti, V |
| Pataki, Gy | 1-0 | Dobák, S |
| Seres, B | 0-1 | Martini, B |
| Szabó, R | 0-1 | Tamássy, Z |
| Szabó, B | ½-½ | Nagy, L |
| Palencsár, J | 0-1 | Kis, B |
| Benedeczky, L | 1-0 | Bye |
|
| Round 3 (2008.07.26) |
| Martini, B | 1-0 | Hoang, T |
| Krutti, V | 0-1 | Pataki, Gy |
| Balázs, G | ½-½ | Binder, T |
| Dobák, S | 0-1 | Seres, B |
| Tamássy, Z | 1-0 | Benedeczky, L |
| Kis, B | ½-½ | Szabó, B |
| Nagy, L | 1-0 | Szabó, R |
| Palencsár, J | 1-0 | Bye |
|
| Round 4 (2008.07.26) |
| Pataki, Gy | 1-0 | Martini, B |
| Hoang, T | 0-1 | Seres, B |
| Binder, T | 1-0 | Tamássy, Z |
| Kis, B | 0-1 | Krutti, V |
| Nagy, L | 0-1 | Balázs, G |
| Szabó, B | 1-0 | Dobák, S |
| Benedeczky, L | 0-1 | Palencsár, J |
| Szabó, R | 1-0 | Bye |
|
| Round 5 (2008.07.26) |
| Seres, B | ½-½ | Pataki, Gy |
| Martini, B | ½-½ | Binder, T |
| Krutti, V | 1-0 | Balázs, G |
| Palencsár, J | 0-1 | Hoang, T |
| Tamássy, Z | 0-1 | Szabó, B |
| Dobák, S | 1-0 | Nagy, L |
| Szabó, R | 1-0 | Benedeczky, L |
| Kis, B | 1-0 | Bye |
|
| Round 6 (2008.07.26) |
| Pataki, Gy | ½-½ | Binder, T |
| Seres, B | ½-½ | Krutti, V |
| Szabó, B | 0-1 | Martini, B |
| Hoang, T | 1-0 | Kis, B |
| Balázs, G | 0-1 | Tamássy, Z |
| Palencsár, J | ½-½ | Szabó, R |
| Benedeczky, L | 0-1 | Dobák, S |
| Nagy, L | 1-0 | Bye |
|
| Round 7 (2008.07.26) |
| Hoang, T | ½-½ | Pataki, Gy |
| Martini, B | 0-1 | Krutti, V |
| Binder, T | 1-0 | Seres, B |
| Dobák, S | 0-1 | Tamássy, Z |
| Szabó, B | 1-0 | Palencsár, J |
| Szabó, R | 1-0 | Kis, B |
| Nagy, L | 1-0 | Benedeczky, L |
| Balázs, G | 1-0 | Bye |
|
|
|
| Children Tournament |
| Round 1 (2008.08.02 10:00) |
| Nagy, D | 0-1 | Marjanovic, A |
| Takács, T | 0-1 | Fekete, M |
| Fekete, A | 0-1 | Dankházi, A |
| Molnár, T | 0-1 | Tóth, Á |
| Kalmár, M | 1-0 | Vidéki, M |
| Balogh, J | 0-1 | Kalmár, S |
| Daradics, P | 0-1 | Valaczkai, D |
| Márta, D | 1-0 | Csötönyi, B |
|
| Round 2 (2008.08.02) |
| Marjanovic, A | 0-1 | Fekete, M |
| Dankházi, A | 1-0 | Tóth, Á |
| Valaczkai, D | 0-1 | Kalmár, M |
| Kalmár, S | 0-1 | Márta, D |
| Nagy, D | 0-1 | Takács, T |
| Fekete, A | 1-0 | Molnár, T |
| Vidéki, M | 0-1 | Daradics, P |
| Csötönyi, B | 1-0 | Balogh, J |
|
| Round 3 (2008.08.02) |
| Fekete, M | 0-1 | Dankházi, A |
| Márta, D | 0-1 | Kalmár, M |
| Tóth, Á | 1-0 | Marjanovic, A |
| Takács, T | 0-1 | Kalmár, S |
| Csötönyi, B | 1-0 | Valaczkai, D |
| Daradics, P | 0-1 | Fekete, A |
| Molnár, T | 0-1 | Nagy, D |
| Balogh, J | 0-1 | Vidéki, M |
|
| Round 4 (2008.08.02) |
| Kalmár, M | 1-0 | Dankházi, A |
| Tóth, Á | 0-1 | Márta, D |
| Fekete, M | 1-0 | Csötönyi, B |
| Kalmár, S | 0-1 | Fekete, A |
| Marjanovic, A | 1-0 | Daradics, P |
| Valaczkai, D | 0-1 | Takács, T |
| Vidéki, M | 0-1 | Nagy, D |
| Balogh, J | 1-0 | Molnár, T |
|
| Round 5 (2008.08.02) |
| Fekete, A | ½-½ | Kalmár, M |
| Márta, D | 1-0 | Fekete, M |
| Dankházi, A | 1-0 | Marjanovic, A |
| Takács, T | 0-1 | Tóth, Á |
| Nagy, D | 1-0 | Kalmár, S |
| Csötönyi, B | 0-1 | Vidéki, M |
| Daradics, P | 1-0 | Balogh, J |
| Molnár, T | 0-1 | Valaczkai, D |
|
| Round 6 (2008.08.02) |
| Kalmár, M | 1-0 | Nagy, D |
| Dankházi, A | 1-0 | Márta, D |
| Fekete, M | 1-0 | Fekete, A |
| Tóth, Á | 1-0 | Daradics, P |
| Marjanovic, A | 1-0 | Csötönyi, B |
| Vidéki, M | 1-0 | Takács, T |
| Valaczkai, D | 1-0 | Balogh, J |
| Kalmár, S | 0-1 | Molnár, T |
|
| Round 7 (2008.08.02) |
| Kalmár, M | 0-1 | Fekete, M |
| Vidéki, M | 0-1 | Dankházi, A |
| Fekete, A | ½-½ | Tóth, Á |
| Márta, D | 0-1 | Marjanovic, A |
| Nagy, D | ½-½ | Valaczkai, D |
| Csötönyi, B | 0-1 | Kalmár, S |
| Balogh, J | 1-0 | Takács, T |
| Daradics, P | 0-1 | Molnár, T |
|
|
|
|
|