<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Friss hírek, tartalom - www.ase.hu</title>
		<description>Atomerőmű Sportegyesület friss hírei</description>
		<link>http://www.ase.hu</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:58:32 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Hamarosan</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=633&amp;Itemid=50</link>
			<description>Szenzációs hír!! </description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:06:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5-6. osztályosok a II. Sportágválasztón</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=631&amp;Itemid=50</link>
			<description>Később az 5-6. osztályos gyerekek is megérkeztek a II. Sportágválasztóra.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:57:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nem várt vereség Szentlőrincen </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=632&amp;Itemid=38</link>
			<description>U-18-as csapatunk hétvégén Szentlőrincen játszott. </description>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:25:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Tenkes Kupa eredményei</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=628&amp;Itemid=4</link>
			<description>Atomerőmű SE Judo SzakosztályEredmények</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:53:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>7-8. osztályosok a II. Sportágválasztón</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=627&amp;Itemid=50</link>
			<description>Reggel 8 órakor benépesült az Ürgemezei strand. </description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:03:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASE U9 2010 Tavaszi értékelés</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=629&amp;Itemid=38</link>
			<description>A felkészülést január elején kezdtük, heti két edzéssel tornateremben.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:01:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az U-16-os csapat eredményei</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=626&amp;Itemid=38</link>
			<description>&quot;Nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna.&quot; </description>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:10:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vízpart, napsütés</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=625&amp;Itemid=49</link>
			<description>&quot;Vízpart, napsütés, kicsit fújt a szél és...&quot;</description>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:14:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elkezdődött a II. Sportágválasztó</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=624&amp;Itemid=50</link>
			<description>II. alkalommal került megrendezésre Pakson az Ürgemezei strandon a Nagy Sportágválasztó.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:33:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az U-18-as csapat eredményei</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=623&amp;Itemid=38</link>
			<description> Csapat: U-18</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:07:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sárkányhajó Világbajnokság</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=622&amp;Itemid=29</link>
			<description>2010. augusztus 27-29. között Szegeden kerül megrendezésre a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) Sárkányhajó Világbajnoksága. </description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:25:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>II. Sportágválasztó</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=621&amp;Itemid=50</link>
			<description>Pakson, az Ürgemezi strandon 2010.09.03-04.-én második alkalommal kerül megrendezésre a Nagy Sportágválasztó. </description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:51:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Újra indul az asszonytorna </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=620&amp;Itemid=50</link>
			<description>Az Atomerőmű SE sportcsarnokában 2010.09.21. kedden, 19:30-tól újra indul az asszonytorna. Minden mozogni vágyó hölgyet szeretettel várunk.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:53:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tanúhegyek nyomában</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=619&amp;Itemid=</link>
			<description>Gyalogtúra a Balaton-felvidéken </description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:26:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gaprindasvili, Laznicka a két új bajnok Pakson</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=618&amp;Itemid=57</link>
			<description>10.forduló </description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:39:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drámai fordulatok a két sakk legenda játszmáiban</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=617&amp;Itemid=57</link>
			<description>9.forduló </description>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:08:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paksi remekművek a hajrában</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=616&amp;Itemid=57</link>
			<description> 8. forduló </description>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:16:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laznicka egyedül, Mádl és Kononenko holtversenyben vezeti a mezőnyt.</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=615&amp;Itemid=57</link>
			<description>7. forduló</description>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:04:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eredmények a Marx György Emlékverseny 6. fordulójából  </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=614&amp;Itemid=4</link>
			<description>Látványos játékkal kezdődött a második félidő6. Forduló</description>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:34:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XIV. Paks</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=613&amp;Itemid=4</link>
			<description>A nagymester versenyek szabadnapján elkezdődtek a XIV. Paks open küzdelmei.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:29:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eredmények a Marx György emlékversenyről</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=612&amp;Itemid=57</link>
			<description>Az 1-4 forduló női és férfi eredmnyei a Marx György emlékversenyről.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:35:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Judós sárkányhajó ezüst Bajáról</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=611&amp;Itemid=4</link>
			<description> Az elmúlt hét második felében judosaink Baján edzőtáboroztak, és ha már ott voltak, beneveztek egy sárkányhajó versenyre is.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:43:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Marx György emlékverseny női és férfi párosítása</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=610&amp;Itemid=57</link>
			<description>A részletes párosítás itt olvasható.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:22:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az Atomerőmű SE U-7 csapatának éves értékelése </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=609&amp;Itemid=38</link>
			<description>Az U-7 korosztállyal 2009. szeptember második hetében kezdtem meg az éves edzésmunkát. </description>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:13:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Felnőtt Magyar Bajnokság, II. Felnőtt VB Válogató</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=608&amp;Itemid=29</link>
			<description>Eredmények a szegedi Magyar Bajnokság VB válogatájáról.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:59:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Három magyar aranyérem az Atom Kupán</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=607&amp;Itemid=4</link>
			<description>A hétvégén immár 25. alkalommal rendezte meg egyesületünk a judo Atom Kupát.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:52:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>X. Városi Strandfoci Bajnokság</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=605&amp;Itemid=50</link>
			<description>A hétvégi városi strandfoci eredményei.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:21:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vidék Bajnokság</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=606&amp;Itemid=29</link>
			<description>Eredmények a Vidék Bajnokság júliusi eredményeiről</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:46:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az Atomerőmű SE U-16 csapatának éves értékelése</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=604&amp;Itemid=38</link>
			<description>A csapat létszámát tekintve örülni kell, mert 23 fővel kezdtük a nyári felkészülést.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:58:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az Atomerőmű SE U-18-es csapatának értékelése  </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=603&amp;Itemid=38</link>
			<description>2009.07.20.-án kezdtük a felkészülést az őszi évadra. Mint minden évben az idén is korosztályváltás történt, a tavalyi U-16-os csapat nagy része felkerült az U-18-as korosztályba.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:13:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XXV. OTP BANK INTERNATIONAL JUNIOR JUDO ATOM CUP </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=602&amp;Itemid=3</link>
			<description>2010 Paks</description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:16:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AZ Atomerőmű SE U11-es csapatának értékelése</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=601&amp;Itemid=38</link>
			<description>Az Atomerőmű SE U-11-es csapatának értékelése:</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:26:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tűzkakas bajnokság</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=600&amp;Itemid=50</link>
			<description> Tűzkakas strandfoci bajnokság</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:59:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASE U-12 labdarúgó csapatának 2009-2010 éves értékelése</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=599&amp;Itemid=38</link>
			<description>Csapatunk az U13-as korosztályú másodosztályú bajnokság Dél-nyugati csoportjában szerepelt. </description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:08:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A U-14 éves korosztály éves értékelése</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=598&amp;Itemid=38</link>
			<description>2009-2010-es év U-14-es csapatának éves értékelése.  </description>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:36:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Országos Diákolimpia </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=597&amp;Itemid=29</link>
			<description> A Szabó Ferenc Emlékverseny eredményei.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:50:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009-2010-es év kapus értékelése</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=596&amp;Itemid=38</link>
			<description>A 2009 őszi szezon edzéseit 11 kapussal kezdtem meg...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:40:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Népszabadság Üzleti Jutalomkártya</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=595&amp;Itemid=50</link>
			<description>20% kedvezmény minden Népszabadság könyvre és Népszabadság TOP kiadványra, az Atomerőmű SE tagoknak.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:48:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Egy igazán mozgalmas PAFF-os hétvége mérlege</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=594&amp;Itemid=</link>
			<description> Mozgalmas hétvégén vannak túl a PAFF-osok.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:04:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strandröplabda Grand Prix, I. forduló, </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=593&amp;Itemid=50</link>
			<description>Kimagasló színvonal, rapszodikus időjárás és remek hangulat jellemezte a Strandröplabda Grand Prix első fordulóját.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:56:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Irány Szlovénia!</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=592&amp;Itemid=</link>
			<description>Szlovénia ismeretlen kirándulóhely az egyesületeink életében. Mindannyian hallottunk már szépségeiről, s most lehetőség nyílik egy kis/közepes csapattal való felkeresésére.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:37:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Június 19-20-án rendezik a rangos Kispest Open paksi kiemelt „A+” fordulóját</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=591&amp;Itemid=49</link>
			<description>Maratoni 8 fordulóból álló Kispest Open strandröplabda versenysorozat elérkezik az utolsó &quot;A+&quot; kategóriás állomásához, VII. fordulót PAKSON rendezik, ami már egy jól bevált helyszín a magyar strandröplabdázás és a Kispest Open történetében, ami a felnőtt versenyeket illeti. Paksi forduló többszörös izgalmakat tartogat, ugyanis idei szezonban Paks a kiemelt helyszín a sorozatban, kiemelt pontokért (országos ranglista pontokért) küzdenek az ország legjobb strandröplabdázói az ürgemezei strandon. </description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Országos Diákolimpia Eredményei</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=590&amp;Itemid=4</link>
			<description>Verseny: Országos DiákolimpiaVerseny helye: CeglédVerseny ideje: 2010. június 05. szombat</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:39:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ifjúsági EB Válogató és Sárkányhajó Roadshow</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=589&amp;Itemid=29</link>
			<description>EredményekVerseny: I. Ifjúsági EB VálogatóVerseny helye: SzolnokVerseny ideje: 2010. 06. 05-06. szombat-vasárnap</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:38:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hajba Antal mesteredző Arany Érdemérmes</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=588&amp;Itemid=29</link>
			<description>Újraéledt a Fadd-Dombori kajak-kenu versenypálya, ismét bekapcsolódott a hazai vízi sportéletbe. Május 21-23. között közel ezer résztvevővel itt rendezték a Paksi Atomerőmű Maraton Magyar Bajnokságot. Az alkalomhoz illően, e gyönyörű pálya megálmodója, Hajba Antal kenus világbajnok, mesteredző, kiváló versenyzői, és több évtizedes példamutató edzői, sportvezetői munkája elismeréséül a Magyar Kajak-kenu Szövetség által alapított Arany Érdemérem kitüntetését itt Domboriban vehette át.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:23:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fiatal judósaink sikere Veszprémben</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=587&amp;Itemid=4</link>
			<description>Júnuis 3-án csütörtökön a veszprémi Domonkos László Judo Egyesület szívélyes meghívásának eleget téve háziversenyen vették részt legifjabb paksi judós reménységeink.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:56:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gyalogtúra a Balaton Felvidéken</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=586&amp;Itemid=</link>
			<description>Szeretnénk megmutatni ezeknek a különleges hegyeknek a szépségét, megismertetni a vidék sajátos derűjével és értékeivel. A tanúhegyek térségét a különleges geológia, az építészeti emlékek és a kitűnő bor akár külön-külön is látogatásra érdemessé tennék, a túrák útvonalával igyekszünk ízelítőt adni mindháromból.</description>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:06:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strasswalcheni Judo verseny eredményei</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=585&amp;Itemid=4</link>
			<description>Verseny: Nemzetközi Judo VersenyVerseny helye: Strasswalchen (Ausztria)Verseny ideje: 2010. május 22-23. szombat-vasárnap</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:26:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>II. MOL Világkupa</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=584&amp;Itemid=29</link>
			<description>Verseny: II: MOL VilágkupaVerseny helye: SzegedVerseny ideje: 2010. 05. 28-30. péntek-vasárnap</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:54:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Csoknyai és Bor ötödik a riói cselgáncs GP-n</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=583&amp;Itemid=4</link>
			<description>A 80 KG-os Csoknyai László és a plusz 100 KG-ban szereolő Bor Barna az ötödik helyen végzett Rio De Janerióban. </description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:02:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A fizikai különbség döntött</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=581&amp;Itemid=38</link>
			<description>A'95-s korosztályú nagykanizsai csapat ellen a csapatom nagyon jól játszott, de sajnos a fizikai különbség döntött. Ugyanannyi helyzete volt az ellenfélnek, mint nekünk, ők három gólt rúgtak, mi pedig kihagytuk a helyzeteket. Ha a csapat, a saját ’96-s korosztályában játszana, akkor biztos több sikerrel venné az akadályokat ilyen mérkőzéseken. </description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:04:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atomerőmű Maraton Magyar Bajnokság</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=582&amp;Itemid=29</link>
			<description>Verseny: Paksi Atomerőmű Maraton Magyar BajnokságVerseny helye: Fadd-DomboriVerseny ideje: 2010. 05. 21-23. péntek-vasárnap</description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:58:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASE Örökös Tagja és az ASE Örökös Bajnoka kitüntetés. </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=580&amp;Itemid=</link>
			<description>Az Atomerőmű Sportegyesület csapatai és sportolói sikert sikerre halmoznak. Az egészséges életmódot, a kulturált szórakozást is lehetővé teszi az ASE az érdeklődő ezrek számára. A negyedszázados jubileumot követő évben a klub Magyarország második legeredményesebb egyesülete lett. 2007-ben az Elnökség élt az egyesület alapszabályának 22.§ 2.21 pontjában foglalt lehetőségekkel és létrehozta a kiemelkedőt nyújtó egyesületi tagok számára az egyesületi díjakat. </description>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:11:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009. évi szakosztályi beszámolók</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=579&amp;Itemid=</link>
			<description>Atomerőmű Sportegyesület  szakosztályi beszámolók                2009.   </description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:45:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paksi Atomerőmű Maraton</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=578&amp;Itemid=29</link>
			<description>2010. május 21-23. között Fadd-Domboriban kerül lebonyolításra a Paksi Atomerőmű Maraton Magyar Bajnokság kajak-kenu verseny a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Atomerőmű Sportegyesület közös rendezésében, a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával. </description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:01:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Felnőtt és ifjúsági rangsoroló</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=577&amp;Itemid=29</link>
			<description>Verseny: Felnőtt és Ifjúsági RangsorolóVerseny helye: SzolnokVerseny ideje: 2010. május 14-16. péntek-vasárnap</description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:37:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az U14-os korosztály 26. fordulójának összefoglalója</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=576&amp;Itemid=38</link>
			<description>Szép támadásokat vezettünk, több helyzetet kidolgoztunk, de sajnos csak hét gólt sikerült lőni. Az eredmény a házigazdák részére hízelgő.</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:54:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eredmények a tavaszi fordulóból</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=575&amp;Itemid=38</link>
			<description>Az Atomerőmű SE U 14-es korosztályának eredményei a tavaszi fordulóból.</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:39:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A hétvégi Judo Szakosztály eredményei</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=574&amp;Itemid=4</link>
			<description>Verseny:    Nemzetközi Judo VersenyVerseny helye:    MagyarkanizsaVerseny ideje:    2010. május 15. szombat</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:27:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PAFF taglista</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=573&amp;Itemid=</link>
			<description>      PAFF-taglista</description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:49:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A PAFF legközelebbi versenye</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=572&amp;Itemid=</link>
			<description>2010.05.16-án vasárnap a Budapesten megrendezésre kerülő 17. K&amp;H olimpiai maratonváltó versenyen a PAFF négy félmaratoni csapatot indít:             </description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:42:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kiscsala Vörös-mocsár túra</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=571&amp;Itemid=</link>
			<description>Időpont: 2010. május 29. (szombat)Helyszín: Alföld, Bács-Kiskun megyeÚtvonal: Kiscsala Vörös-mocsár tanösvény végigjárása – Hajósi pincékTalálkozó, indulás: paksi VMK parkolóból 07:30 óra.</description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:10:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atomerőmű Maraton</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=570&amp;Itemid=29</link>
			<description>2010. május 21-23. között Fadd-Domboriban kerül lebonyolításra a Paksi Atomerőmű Maraton Magyar Bajnokság kajak-kenu verseny a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Atomerőmű Sportegyesület közös rendezésében, a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával. </description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:56:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Egy napos kerékpártúra</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=569&amp;Itemid=</link>
			<description>Az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztályának programajánlata: „Kerékpárosan szép az élet!”</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:07:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KO Kupa eredményei</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=568&amp;Itemid=4</link>
			<description>Verseny:    KO Kupa Nemzetközi Judo VersenyVerseny helye:    KecskemétVerseny ideje:    2010. május 02. vasárnap</description>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:41:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nyári napközis tábor</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=567&amp;Itemid=50</link>
			<description>8-12 éves korosztálynak az ASE Szabadidősport Szakosztály szervezésébenElső turnus: 2010. június 21-25. közöttMásodik turnus: 2010. augusztus 9-13. között</description>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:44:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Demeter gyalogos teljesítménytúrák</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=566&amp;Itemid=</link>
			<description>Demeter 30/15</description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:46:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hídépítő - Kupa</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=565&amp;Itemid=29</link>
			<description>Hídépítő - Kupa eredményei Helye: Budapest, Újpesti-öbölIdeje: 2010. 04. 24. szombat</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:53:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bor Barna ezüstérmes a bécsi EB-n!</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=564&amp;Itemid=4</link>
			<description>A férfiak +100 kg-os kategóriájában a 23 éves Bor Barna jutott döntőbe, ám ott a rutinos, korábban a 100 kilogrammos kategóriában olimpiai bajnoki címet szerző fehérorosz Ihar Makarav ipponnal megverte őt.</description>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:52:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gyűjtsd a kilométereket</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=563&amp;Itemid=50</link>
			<description>A Paksi Sportegyesület Szabadidő Szakosztálya és az Atomerőmű Sportegyesület Szabadidő Szakosztálya szervezésében kerül megrendezésre a „Gyűjtsd a kilométereket” elnevezésű többpróba verseny.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:48:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2 nap, 4 érem</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=562&amp;Itemid=4</link>
			<description>Április 17-18-án az UTE jégcsarnokában rendezték a Budapest Kupa nemzetközi judo versenyt, amely egyben az U23-as korosztály Országos Bajnoksága is volt. Az ASE versenyzői a két nap során 4 érmet szereztek.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:01:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Demeter Kerékpáros Teljesítménytúrák </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=561&amp;Itemid=</link>
			<description>Demeter Kerékpáros Teljesítménytúrák 25/50/602010. április 24. </description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:12:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mérkőzések a négy közé kerülésért időpontjai </title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=560&amp;Itemid=</link>
			<description>Mérkőzések a négyközé kerülésért időpontjai.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:27:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Judo eredmények</title>
			<link>http://www.ase.hu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=557&amp;Itemid=4</link>
